индекс | место | кв. м | цена | примечания |
---|---|---|---|---|
644510 | Красноярка | 160 000 | 800 000 | участок 2 км от п. Красноярка |
644510 | Красноярка | 450 000 | 1 350 000 | участок 2 км от п. Красноярка |
644510 | Красноярка | 213 000 | 639 000 | участок - п. Красноярка |
644510 | Красноярка | 290 000 | 870 000 | участок 2 км от п. Красноярка |
644510 | Красноярка | 156 000 | 468 000 | участок 2 км от п. Красноярка |
644510 | Красноярка | 78 000 | 234 000 | участок 2 км от п. Красноярка |
644510 | Красноярка | 57 000 | 171 000 | участок 2 км от п. Красноярка |
644518 | Чернолучье | 9 000 | 300 000 | участок - п. Новотроицкий |
644518 | Чернолучье | 26 100 | 1 827 000 | участок - п. Чернолучье |
644518 | Чернолучье | 25 700 | 1 285 000 | участок вдоль Чернолученской трассы |
644518 | Чернолучье | 14 157 | 990 000 | участок - п. Чернолучье |
644518 | Чернолучье | 7 200 | 504 000 | участок - п. Чернолучье |
644518 | Чернолучье | 4 675 | 329 000 | участок - п. Чернолучье |
646178 | Политотдел | 50 000 | 300 000 | 2 км от п. Политотдел |
646178 | Политотдел | 20 000 | 120 000 | 2 км от п. Политотдел |
646178 | Политотдел | 30 000 | 180 000 | 2 км от п. Политотдел |
сот. тел.: 908-318